De verwachte financiële ontwikkelingen over het begrotingsjaar 2019 (met een doorkijk naar 2020-2023) is als volgt te specificeren.
| Tabel 4: verwachte financiële ontwikkelingen | |||||
| in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Verwacht resultaat (=uitgangspunt) zomernota 2019/kadernota 2020 | 1.188.188 | 883.941 | 1.482.339 | 1.218.766 | 2.188.426 | 
| Aanpassingen volgens de Herfstnota 2019 | |||||
| Tabel 4.1: autonome ontwikkelingen | 525.833 | -462.000 | -391.000 | -391.000 | -392.000 | 
| Tabel 4.2: besluiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tabel 4.3: wensen in exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tabel 4.4: kapitaallasten | 267.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tabel 4.5: bedrijfsvoering | -348.657 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 
| Tabel 4.6: gemeentefonds | 720.911 | 340.000 | 750.000 | 845.000 | 795.000 | 
| Tabel 4.7: mutaties in reserves | -84.928 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 
| Geraamd resultaat na Herfstnota 2019 | 2.269.293 | 780.941 | 1.860.339 | 1.691.766 | 2.610.426 | 

